VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,225,868,173 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/02。
流量通过 VPN 传输总额为 944,093.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,351,396.7 GB  602,357,424
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,033,827.1 GB  5,317,865,945
3 Russian Federation  89,417,854.1 GB  1,399,401,388
4 Japan  69,976,657.6 GB  723,437,056
5 United States  54,097,625.1 GB  1,431,489,818
6 Taiwan  51,442,336.3 GB  795,783,244
7 France  46,475,567.1 GB  596,322,742
8 Indonesia  39,145,295.9 GB  897,708,532
9 India  36,767,708.8 GB  779,952,084
10 Viet Nam  30,358,235.6 GB  520,521,944
11 China  29,708,334.4 GB  776,637,320
12 Thailand  19,912,745.8 GB  348,215,730
13 United Arab Emirates  15,839,079.2 GB  519,104,018
14 Hong Kong  14,922,324.6 GB  258,517,271
15 Myanmar  13,342,033.7 GB  225,843,815
16 Philippines  13,062,489.6 GB  318,920,106
17 Turkmenistan  12,096,116.4 GB  156,475,132
18 Malaysia  12,078,996.9 GB  147,012,585
19 Bangladesh  9,514,738.7 GB  387,817,935
20 Ukraine  9,449,173.6 GB  542,164,951
21 Canada  8,254,543.4 GB  99,606,778
22 Saudi Arabia  8,131,034.8 GB  109,690,461
23 Germany  7,999,706.5 GB  258,029,152
24 Turkey  6,840,805.4 GB  103,015,444
25 Singapore  6,782,170.9 GB  415,407,191
26 Australia  5,748,150.3 GB  116,313,196
27 Iraq  5,688,013.1 GB  225,376,604
28 Brazil  5,540,511.1 GB  1,401,874,752
29 United Kingdom  5,358,538.6 GB  144,639,195
30 Argentina  4,821,629.6 GB  72,683,362
31 Lao People's Democratic Republic  4,653,100.8 GB  74,909,131
32 Pakistan  4,495,035.5 GB  105,800,618
33 Nigeria  3,909,435.1 GB  460,700,723
34 Cambodia  3,271,135.0 GB  93,177,658
35 Kenya  3,058,386.2 GB  183,278,937
36 Mexico  2,549,188.6 GB  44,645,496
37 Spain  2,170,544.3 GB  26,118,795
38 Oman  2,107,637.6 GB  37,119,268
39 Netherlands  1,951,365.5 GB  55,351,520
40 Armenia  1,462,521.3 GB  4,924,697
41 Egypt  1,391,329.3 GB  37,894,392
42 Qatar  1,376,152.7 GB  19,201,175
43 Algeria  1,374,065.0 GB  37,305,053
44 Nepal  1,337,741.5 GB  19,790,853
45 Somalia  1,335,116.5 GB  58,643,851
46 Syrian Arab Republic  1,318,221.8 GB  236,131,861
47 Jordan  1,297,865.5 GB  25,554,034
48 Italy  1,260,084.7 GB  15,807,823
49 Kyrgyzstan  1,214,821.3 GB  13,544,343
50 Sudan  1,179,643.8 GB  42,280,539
51 New Zealand  1,163,102.1 GB  15,286,518
52 Colombia  1,096,299.8 GB  20,276,945
53 Macau  1,065,073.6 GB  19,133,856
54 Cote D'ivoire  1,061,999.3 GB  13,108,335
55 Kazakhstan  1,057,588.7 GB  15,493,838
56 Gabon  1,044,864.6 GB  7,765,403
57 Sweden  1,011,759.4 GB  18,875,570
58 Ghana  979,602.7 GB  58,042,463
59 Austria  936,050.8 GB  14,693,150
60 Venezuela  901,306.7 GB  26,320,337
61 Belarus  861,242.5 GB  22,261,912
62 Chile  854,426.5 GB  14,403,638
63 Romania  805,006.6 GB  18,265,851
64 Peru  801,313.3 GB  10,784,303
65 Ethiopia  760,033.9 GB  39,291,237
66 Mongolia  699,928.9 GB  11,327,932
67 Kuwait  690,291.2 GB  10,530,225
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,820.8 GB  19,351,016
69 Morocco  658,260.8 GB  25,361,633
70 Poland  649,359.3 GB  9,448,224
71 Yemen  625,538.1 GB  21,138,344
72 Azerbaijan  597,010.0 GB  10,543,469
73 Latvia  593,955.0 GB  3,287,226
74 Ecuador  591,831.1 GB  53,823,656
75 Norway  547,830.1 GB  4,769,821
76 Switzerland  528,427.3 GB  40,023,556
77 Palestinian Territory Occupied  509,697.9 GB  12,444,857
78 Belgium  484,697.5 GB  6,790,091
79 South Africa  469,790.0 GB  17,220,562
80 Finland  447,705.0 GB  3,956,290
81 Afghanistan  445,979.3 GB  16,132,270
82 Tanzania United Republic of  435,415.3 GB  10,905,976
83 Israel  415,884.1 GB  9,408,753
84 Uganda  385,522.7 GB  19,358,790
85 Portugal  383,715.1 GB  5,954,325
86 Denmark  334,322.4 GB  3,067,833
87 Czech Republic  331,488.2 GB  5,009,457
88 Hungary  329,989.6 GB  4,914,021
89 Lithuania  329,499.8 GB  4,215,887
90 Georgia  300,909.3 GB  3,586,357
91 Guinea  283,898.7 GB  8,690,311
92 Greece  273,172.8 GB  4,030,310
93 Sri Lanka  271,189.7 GB  6,679,894
94 Bahrain  229,062.0 GB  3,677,447
95 Dominican Republic  225,304.5 GB  7,039,292
96 Brunei Darussalam  220,652.5 GB  1,612,140
97 Tunisia  219,698.8 GB  6,103,305
98 Bulgaria  214,100.2 GB  4,512,105
99 Guatemala  209,078.9 GB  4,433,833
100 Uzbekistan  205,523.3 GB  4,174,792
101 Lebanon  204,237.0 GB  9,052,786
102 Serbia  204,019.2 GB  3,591,923
103 Panama  198,134.5 GB  5,526,991
104 Bolivia  191,419.0 GB  3,314,704
105 Paraguay  165,960.0 GB  2,138,966
106 Djibouti  164,084.7 GB  4,263,414
107 Ireland  139,461.6 GB  2,826,886
108 Slovenia  133,675.7 GB  1,610,913
109 Costa Rica  120,030.8 GB  1,840,942
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,272.9 GB  1,165,958
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,819.2 GB  1,246,041
112 Moldova Republic of  108,766.1 GB  2,792,845
113 Cuba  107,008.5 GB  2,812,662
114 Albania  105,665.2 GB  2,355,812
115 Bosnia and Herzegowina  103,133.2 GB  938,409
116 Mauritius  100,417.4 GB  1,350,418
117 Jamaica  93,655.1 GB  2,134,073
118 Estonia  83,823.5 GB  1,274,288
119 Uruguay  82,708.3 GB  1,190,268
120 Bhutan  81,686.9 GB  1,691,462
121 Rwanda  73,587.1 GB  2,066,819
122 Honduras  62,620.6 GB  1,424,470
123 Luxembourg  62,607.4 GB  1,361,195
124 Benin  61,637.8 GB  7,079,741
125 Antigua and Barbuda  60,994.1 GB  1,630,058
126 Cyprus  57,152.2 GB  8,504,995
127 Senegal  54,396.4 GB  2,003,548
128 Togo  54,152.6 GB  1,421,841
129 Maldives  53,671.1 GB  914,781
130 Guam  53,182.8 GB  999,671
131 Northern Mariana Islands  45,069.6 GB  273,948
132 Trinidad and Tobago  42,744.8 GB  649,161
133 Macedonia  42,354.8 GB  656,087
134 Korea Democratic People's Republic of  39,720.3 GB  300,050
135 Cameroon  37,629.8 GB  3,266,466
136 Timor-leste  34,217.5 GB  745,155
137 El Salvador  34,175.0 GB  894,386
138 Mozambique  33,935.1 GB  2,531,443
139 Fiji  30,345.1 GB  840,974
140 Madagascar  29,228.9 GB  769,076
141 Barbados  29,070.3 GB  359,345
142 Puerto Rico  28,927.9 GB  715,324
143 Nicaragua  27,540.7 GB  530,804
144 Malta  27,523.9 GB  517,273
145 Tajikistan  26,911.9 GB  1,237,112
146 Iceland  26,188.1 GB  789,073
147 Palau  25,537.3 GB  197,528
148 Namibia  25,441.4 GB  754,002
149 Reunion  24,342.1 GB  95,814
150 Seychelles  22,942.5 GB  3,438,400
151 Congo The Democratic Republic of The  21,995.6 GB  1,479,555
152 Chad  21,632.4 GB  4,518,086
153 Angola  21,402.7 GB  806,915
154 Mali  18,741.0 GB  1,075,989
155 Burkina Faso  18,624.1 GB  1,587,840
156 Montenegro  18,382.6 GB  375,356
157 Mauritania  18,163.2 GB  542,579
158 Bahamas  18,018.8 GB  348,549
159 Zambia  16,768.8 GB  668,501
160 Zimbabwe  16,289.6 GB  2,287,050
161 Saint Lucia  15,706.0 GB  187,208
162 Guyana  14,748.2 GB  306,917
163 Papua New Guinea  14,302.4 GB  201,003
164 Malawi  13,558.9 GB  194,578
165 Suriname  11,494.0 GB  315,622
166 Samoa  9,926.6 GB  21,678
167 New Caledonia  9,802.2 GB  128,689
168 Haiti  9,415.0 GB  396,837
169 French Polynesia  9,403.7 GB  189,162
170 Belize  9,127.5 GB  518,820
171 Botswana  8,840.8 GB  199,425
172 Aruba  8,634.5 GB  96,551
173 Gambia  8,611.5 GB  3,641,182
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,022.4 GB  101,198
175 Curacao  7,357.6 GB  137,695
176 Liberia  6,676.9 GB  553,498
177 Marshall Islands  6,625.6 GB  61,276
178 South Sudan  6,469.7 GB  347,367
179 Vanuatu  5,887.8 GB  283,670
180 Martinique  5,588.5 GB  78,599
181 Dominica  5,505.9 GB  297,254
182 Equatorial Guinea  5,317.4 GB  318,746
183 Congo  4,650.2 GB  125,877
184 Grenada  3,965.1 GB  90,689
185 Andorra  3,750.5 GB  77,927
186 Bermuda  3,582.8 GB  20,333
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,476
189 Guadeloupe  3,298.0 GB  44,348
190 Cape Verde  3,093.9 GB  139,056
191 Sierra Leone  3,082.2 GB  113,962
192 Comoros  2,946.0 GB  51,645
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,263
194 Tonga  2,413.9 GB  165,474
195 American Samoa  2,365.8 GB  50,491
196 Swaziland  2,348.5 GB  86,815
197 Sint Maarten  2,125.2 GB  52,344
198 Micronesia Federated States of  2,118.3 GB  89,492
199 Solomon Islands  2,105.8 GB  78,559
200 Burundi  2,017.8 GB  197,723
201 Niger  1,975.3 GB  142,856
202 Virgin Islands (U.S.)  1,778.3 GB  22,074
203 Faroe Islands  1,743.2 GB  30,710
204 Greenland  1,623.0 GB  16,562
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,311.3 GB  38,909
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,165
208 Lesotho  1,170.3 GB  56,590
209 Jersey  1,060.2 GB  27,209
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,656
211 Guinea-bissau  793.7 GB  33,402
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  343.7 GB  12,182
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,677
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,535
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.7 GB  14,617
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4