VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 24,041,057,230 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/11/20 まで。
合計転送トラフィック量は 978,476.98 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  137,491,373.1 GB  623,944,942
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  100,441,637.7 GB  5,337,613,100
3 Russian Federation  91,539,880.9 GB  1,412,977,515
4 Japan  73,568,636.6 GB  775,089,623
5 United States  56,505,861.3 GB  2,438,735,131
6 Taiwan  53,042,403.6 GB  806,611,640
7 France  46,923,898.0 GB  642,884,720
8 Indonesia  40,458,711.4 GB  913,598,515
9 India  38,087,248.0 GB  796,099,376
10 Viet Nam  31,952,367.2 GB  554,369,399
11 China  30,088,518.8 GB  802,286,271
12 Thailand  20,621,130.5 GB  353,036,436
13 United Arab Emirates  16,107,488.1 GB  521,825,076
14 Hong Kong  15,388,243.3 GB  317,290,409
15 Myanmar  14,025,890.4 GB  227,985,078
16 Philippines  13,429,517.2 GB  321,500,788
17 Turkmenistan  12,793,663.7 GB  159,137,719
18 Malaysia  12,440,417.9 GB  156,239,974
19 Ukraine  9,616,629.6 GB  555,824,597
20 Bangladesh  9,569,001.5 GB  388,698,636
21 Canada  8,544,110.2 GB  149,992,111
22 Saudi Arabia  8,409,099.6 GB  111,613,191
23 Germany  8,250,668.2 GB  309,435,331
24 Argentina  7,344,726.2 GB  104,646,171
25 Singapore  7,058,732.9 GB  444,522,216
26 Turkey  7,050,756.8 GB  114,428,050
27 Australia  6,047,441.3 GB  124,141,353
28 Brazil  5,808,003.2 GB  1,438,375,360
29 Iraq  5,722,006.8 GB  226,023,786
30 United Kingdom  5,592,134.1 GB  209,066,082
31 Lao People's Democratic Republic  4,919,868.5 GB  77,029,782
32 Pakistan  4,715,173.1 GB  108,036,411
33 Nigeria  4,389,570.8 GB  492,339,115
34 Cambodia  3,400,698.4 GB  95,070,533
35 Kenya  3,073,471.5 GB  183,621,473
36 Mexico  2,646,089.1 GB  45,584,563
37 Spain  2,448,649.0 GB  33,065,389
38 Oman  2,303,772.6 GB  38,573,359
39 Netherlands  2,025,265.8 GB  104,244,178
40 Gabon  1,701,119.0 GB  11,156,642
41 Somalia  1,481,762.3 GB  63,065,625
42 Armenia  1,469,714.5 GB  4,988,251
43 Egypt  1,435,956.3 GB  38,249,622
44 Qatar  1,423,118.0 GB  19,473,034
45 Algeria  1,415,060.2 GB  37,809,845
46 Syrian Arab Republic  1,384,516.8 GB  237,939,323
47 Sudan  1,362,360.6 GB  46,274,420
48 Nepal  1,357,003.3 GB  19,964,471
49 Jordan  1,335,734.4 GB  25,872,919
50 Kyrgyzstan  1,311,363.6 GB  15,192,587
51 Italy  1,309,239.7 GB  17,623,841
52 Cote D'ivoire  1,241,144.1 GB  14,706,499
53 New Zealand  1,212,821.6 GB  15,649,880
54 Colombia  1,171,326.0 GB  20,839,665
55 Macau  1,090,731.2 GB  19,669,172
56 Kazakhstan  1,087,356.0 GB  15,870,714
57 Ghana  1,034,618.0 GB  61,364,808
58 Sweden  1,033,025.8 GB  21,024,293
59 Venezuela  949,933.1 GB  26,714,583
60 Austria  949,718.7 GB  15,808,018
61 Belarus  922,610.0 GB  23,553,797
62 Chile  921,555.9 GB  15,047,115
63 Romania  847,662.0 GB  23,912,585
64 Peru  839,113.3 GB  11,024,478
65 Ethiopia  770,980.9 GB  39,678,477
66 Kuwait  715,530.9 GB  10,729,446
67 Mongolia  707,263.8 GB  11,397,812
68 Libyan Arab Jamahiriya  702,325.4 GB  19,576,723
69 Yemen  686,813.6 GB  23,258,715
70 Poland  683,989.3 GB  11,412,905
71 Morocco  670,387.8 GB  25,565,288
72 Ecuador  608,626.6 GB  53,987,185
73 Azerbaijan  599,879.5 GB  10,570,870
74 Latvia  599,663.9 GB  3,902,342
75 Norway  555,532.6 GB  5,302,003
76 Switzerland  547,403.0 GB  43,860,848
77 Palestinian Territory Occupied  519,267.2 GB  12,511,156
78 Belgium  508,629.1 GB  8,591,651
79 Afghanistan  488,161.6 GB  16,883,130
80 South Africa  483,989.8 GB  19,484,802
81 Finland  466,489.5 GB  4,621,643
82 Tanzania United Republic of  456,899.2 GB  11,100,991
83 Israel  437,744.7 GB  9,772,725
84 Portugal  399,927.4 GB  6,196,072
85 Uganda  396,843.2 GB  19,592,598
86 Czech Republic  345,230.6 GB  5,141,006
87 Hungary  343,417.1 GB  5,620,281
88 Denmark  340,389.1 GB  3,959,310
89 Lithuania  340,065.9 GB  5,200,952
90 Georgia  310,989.8 GB  3,673,686
91 Guinea  292,957.4 GB  9,022,780
92 Sri Lanka  291,207.5 GB  6,838,674
93 Greece  286,074.7 GB  4,252,725
94 Dominican Republic  240,629.5 GB  7,216,203
95 Brunei Darussalam  238,953.5 GB  1,628,733
96 Bahrain  233,856.5 GB  3,705,260
97 Tunisia  223,183.6 GB  6,142,810
98 Bulgaria  221,536.0 GB  5,588,511
99 Guatemala  215,398.6 GB  4,479,662
100 Serbia  214,283.8 GB  3,771,437
101 Uzbekistan  212,497.6 GB  4,283,034
102 Panama  210,499.6 GB  5,769,342
103 Lebanon  206,848.9 GB  9,109,059
104 Bolivia  198,712.9 GB  3,371,759
105 Paraguay  175,550.1 GB  2,191,286
106 Djibouti  165,316.5 GB  4,270,271
107 Ireland  146,717.2 GB  5,353,641
108 Slovenia  139,717.3 GB  1,657,017
109 Costa Rica  124,619.9 GB  1,879,360
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  120,694.6 GB  1,530,418
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  117,332.5 GB  1,273,936
112 Moldova Republic of  111,979.7 GB  3,050,054
113 Cuba  109,833.0 GB  2,866,179
114 Albania  108,584.1 GB  2,379,649
115 Bosnia and Herzegowina  103,832.1 GB  946,890
116 Mauritius  103,179.7 GB  1,384,244
117 Jamaica  96,327.1 GB  2,200,211
118 Estonia  90,650.5 GB  2,112,171
119 Uruguay  87,569.4 GB  1,231,055
120 Bhutan  82,048.5 GB  1,695,455
121 Rwanda  74,436.4 GB  2,081,174
122 Luxembourg  73,818.8 GB  3,501,432
123 Antigua and Barbuda  69,800.5 GB  1,646,427
124 Honduras  64,670.2 GB  1,443,067
125 Benin  63,738.8 GB  7,216,327
126 Cyprus  61,496.2 GB  10,715,401
127 Senegal  56,876.2 GB  2,055,814
128 Maldives  55,610.5 GB  924,376
129 Guam  54,752.4 GB  1,009,425
130 Togo  54,558.4 GB  1,431,509
131 Northern Mariana Islands  47,668.6 GB  278,011
132 Trinidad and Tobago  44,023.6 GB  660,104
133 Macedonia  43,253.7 GB  662,043
134 Korea Democratic People's Republic of  39,785.4 GB  300,531
135 Cameroon  39,358.9 GB  3,343,799
136 El Salvador  36,457.7 GB  909,662
137 Mozambique  34,766.7 GB  2,558,949
138 Timor-leste  34,427.9 GB  750,701
139 Puerto Rico  31,938.7 GB  745,995
140 Fiji  31,121.4 GB  875,045
141 Madagascar  29,679.3 GB  784,266
142 Barbados  29,462.8 GB  368,052
143 Tajikistan  29,071.7 GB  1,261,833
144 Malta  28,404.4 GB  533,648
145 Iceland  28,281.2 GB  1,766,166
146 Nicaragua  27,786.3 GB  536,044
147 Palau  27,712.6 GB  208,953
148 Reunion  25,695.7 GB  97,707
149 Namibia  25,590.6 GB  757,388
150 Seychelles  23,706.6 GB  4,194,839
151 Congo The Democratic Republic of The  23,437.7 GB  1,570,100
152 Angola  22,388.2 GB  824,388
153 Chad  21,830.3 GB  4,523,673
154 Mali  19,711.5 GB  1,106,255
155 Burkina Faso  19,176.5 GB  1,606,847
156 Montenegro  18,867.2 GB  379,650
157 Mauritania  18,720.2 GB  555,607
158 Bahamas  18,505.3 GB  352,321
159 Zambia  17,197.9 GB  682,052
160 Papua New Guinea  16,742.8 GB  214,573
161 Zimbabwe  16,676.7 GB  2,294,385
162 Saint Lucia  16,435.6 GB  190,180
163 Guyana  15,158.2 GB  310,840
164 Malawi  13,736.2 GB  201,828
165 Suriname  11,636.0 GB  323,300
166 Samoa  10,031.0 GB  22,999
167 New Caledonia  9,931.2 GB  129,310
168 French Polynesia  9,700.6 GB  192,977
169 Vanuatu  9,619.2 GB  888,831
170 Haiti  9,570.7 GB  401,324
171 Belize  9,312.8 GB  529,050
172 Botswana  9,148.3 GB  207,234
173 Aruba  8,922.6 GB  101,375
174 Gambia  8,739.0 GB  3,646,599
175 Saint Vincent and The Grenadines  8,180.1 GB  102,207
176 Curacao  7,540.0 GB  139,512
177 Marshall Islands  6,986.5 GB  62,025
178 Liberia  6,828.6 GB  558,066
179 South Sudan  6,651.3 GB  351,546
180 Martinique  6,105.9 GB  82,011
181 Equatorial Guinea  5,821.4 GB  342,719
182 Dominica  5,692.9 GB  365,622
183 Congo  5,018.0 GB  137,707
184 Andorra  4,395.2 GB  81,929
185 Grenada  4,041.6 GB  96,267
186 Monaco  3,641.6 GB  38,360
187 Bermuda  3,589.5 GB  20,449
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,466.3 GB  47,944
190 Sierra Leone  3,167.3 GB  116,660
191 Cape Verde  3,148.3 GB  141,616
192 Comoros  2,951.1 GB  51,858
193 Cayman Islands  2,665.3 GB  59,918
194 Solomon Islands  2,544.6 GB  80,951
195 Tonga  2,530.8 GB  167,417
196 American Samoa  2,489.3 GB  52,169
197 Swaziland  2,375.1 GB  87,729
198 Micronesia Federated States of  2,194.2 GB  90,454
199 Sint Maarten  2,135.4 GB  52,646
200 Burundi  2,045.8 GB  199,136
201 Faroe Islands  2,006.8 GB  31,852
202 Niger  1,991.9 GB  144,069
203 Virgin Islands (U.S.)  1,799.3 GB  22,340
204 Greenland  1,792.8 GB  18,707
205 Gibraltar  1,616.1 GB  39,538
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,469.9 GB  40,759
207 Turks and Caicos Islands  1,245.9 GB  25,556
208 Lesotho  1,236.0 GB  56,963
209 Jersey  1,098.5 GB  27,528
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.5 GB  14,705
211 Guinea-bissau  898.8 GB  39,473
212 Tuvalu  710.5 GB  15,172
213 Bonaire  605.3 GB  10,061
214 San Marino  574.5 GB  5,375
215 Eritrea  486.1 GB  14,525
216 Isle of Man  361.5 GB  12,746
217 Sao Tome and Principe  318.0 GB  10,479
218 Liechtenstein  315.3 GB  6,816
219 Central African Republic  267.0 GB  21,739
220 Anguilla  213.1 GB  14,168
221 Nauru  152.6 GB  36,600
222 Saint Martin  122.0 GB  6,122
223 Guernsey  111.5 GB  15,270
224 Kiribati  102.1 GB  5,642
225 Cook Islands  101.4 GB  1,842
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  66.2 GB  1,744
228 Mayotte  48.2 GB  2,035
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.9 GB  38
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4